3. Herren - 1. Bezirksliga

Mannschaftsaufstellung Vorrunde 2020 / 2021
Nr | Name |
---|---|
1. | Darius Gut |
2. | Lars Helmer |
3. | Lula Kist M/W |
4. | Matthias Schröder |
5. | Konrad Schröder |
6. | Tim Suppan |
7. | Torge Pantel (M) |
(M) = Mannschaftsführer
Nr | Name |
---|---|
1. | Darius Gut |
2. | Lars Helmer |
3. | Lula Kist M/W |
4. | Matthias Schröder |
5. | Konrad Schröder |
6. | Tim Suppan |
7. | Torge Pantel (M) |
(M) = Mannschaftsführer